Winterspelen.info

Winterspelen.info >> Wedstrijdprogramma

Wedstrijdprogramma

2006-02-11 mannen 5.000 meter 16.00-19.00
2006-02-12 vrouwen 3.000 meter 16.30-19.00
2006-02-13 mannen 500 meter 15.30-18.50
2006-02-14 vrouwen 500 meter 16.00-18.30
2006-02-15 mannen ploegenachtervolging (kwalificatie) 17.00-18.40
2006-02-15 vrouwen ploegenachtervolging (kwalificatie) 17.00-18.40
2006-02-16 mannen ploegenachtervolging (finale) 17.00-18.30
2006-02-16 vrouwen ploegenachtervolging (finale) 17.00-18.30
2006-02-18 mannen 1.000 meter 17.00-19.00
2006-02-19 vrouwen 1.000 meter 17.00-19.00
2006-02-21 mannen 1.500 meter 16.00-18.30
2006-02-22 vrouwen 1.500 meter 17.00-19.00
2006-02-24 mannen 10.000 meter 15.00-18.15
2006-02-25 vrouwen 5.000 meter 16.30-18.15






Google