Geboortedatum | : | 10 mei 1989 |
Geboorteplaats | : | Wijckel |
Lengte | : | 1,70 m |
Gewicht | : | 59 kg |
Sport | : | Schaatsen |
Sportevenementen | : | 500 meter (19e) |
1.000 meter | ||
1.500 meter | ||
Ploegenachtervolging |
Geboortedatum | : | 10 mei 1989 |
Geboorteplaats | : | Wijckel |
Lengte | : | 1,70 m |
Gewicht | : | 59 kg |
Sport | : | Schaatsen |
Sportevenementen | : | 500 meter (19e) |
1.000 meter | ||
1.500 meter | ||
Ploegenachtervolging |